按照《河南省教育厅办公室关于举办第九届御网杯网络安全大赛的通知》教办科技〔2025〕92号文件要求,第九届御网杯网络安全大赛线上赛已经在2025年05月11日8:00至11日18:00举办完成。现将我校参赛学员的成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 手机号后四位 | 理论题总分 | 解题赛复核成绩 | 竞赛复核总分 | 是否签到 |
1 | 李*欣 | 6830 | 465 | 505 | 970 | 是 |
2 | 张*豪 | 2694 | 480 | 240 | 720 | 是 |
3 | 郭*蕾 | 1202 | 490 | 225 | 715 | 是 |
4 | 苗* | 1755 | 455 | 245 | 700 | 是 |
5 | 王*情 | 4988 | 445 | 245 | 690 | 是 |
6 | 刘* | 9676 | 455 | 230 | 685 | 是 |
7 | 常*彤 | 9251 | 445 | 135 | 580 | 是 |
8 | 王*晨 | 3956 | 470 | 100 | 570 | 是 |
9 | 韩*菲 | 8776 | 465 | 0 | 465 | 是 |
10 | 詹*璈 | 2369 | 460 | 0 | 460 | 是 |
11 | 李*柱 | 3375 | 455 | 0 | 455 | 是 |
12 | 靳*怡 | 3866 | 455 | 0 | 455 | 是 |
13 | 杨* | 3893 | 455 | 0 | 455 | 否 |
14 | 刘*乐 | 0526 | 450 | 0 | 450 | 是 |
15 | 郭*燕 | 8930 | 450 | 0 | 450 | 否 |
16 | 贾*荷 | 6647 | 0 | 0 | 0 | 是 |
17 | 辛*毅 | 9575 | 0 | 0 | 0 | 否 |
18 | 魏*宸 | 1931 | 0 | 0 | 0 | 否 |
19 | 李* | 6221 | 0 | 0 | 0 | 否 |
公示时间为2025年5月19日至5月23日(5个工作日)。公示期间,如对成绩有疑问请与智能医学工程学院吕世豪老师联系。联系电话:186*4369。

